摘要:2025全國(guó)院校MBA提前面試通知已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布,為了方便各位考生,小編匯總了目前已公布的全國(guó)院校2026MBA提前面試時(shí)間,以便各位考生做好時(shí)間安排!
為了方便各位考生,希賽網(wǎng)整理了2025全國(guó)院校MBA/EMBA提前面試時(shí)間匯總,后續(xù)會(huì)陸續(xù)更新,希望能對(duì)各位考生有所幫助。
| 招生學(xué)校 | 招生學(xué)院 | 學(xué)院所在地 | 項(xiàng)目 | 申請(qǐng)批次 | 申請(qǐng)批次月份 | 申請(qǐng)開(kāi)始時(shí)間 | 申請(qǐng)截止時(shí)間(或申請(qǐng)材料截止) | 名單公布時(shí)間 | 面試時(shí)間 (或活動(dòng)安排) |
| 東華大學(xué) | MBA中心、旭日工商管理學(xué)院 | 上海 | MBA,EMBA,MEM | 第一批 | 2024年12月,1月 | / | 1月1日 | 審核信息后將于2個(gè)工作日內(nèi)以郵件形式通知資料審核結(jié)果 | 1月4/5日 |
| 第二批 | 1月,2月 | / | 2月11日 | 審核信息后將于2個(gè)工作日內(nèi)以郵件形式通知資料審核結(jié)果 | 2月15/16日 | ||||
| 第三批 | 2月,3月,4月 | / | 4月15日 | 審核信息后將于2個(gè)工作日內(nèi)以郵件形式通知資料審核結(jié)果 | 4月19/20日 | ||||
| 第四批 | 4月,5月 | / | 5月13日 | 審核信息后將于2個(gè)工作日內(nèi)以郵件形式通知資料審核結(jié)果 | 5月17/18日 | ||||
| 第五批 | 5月,6月 | / | 6月10日 | 審核信息后將于2個(gè)工作日內(nèi)以郵件形式通知資料審核結(jié)果 | 6月14/15日 | ||||
| 第六批 | 6月,7月 | / | 7月1日 | 審核信息后將于2個(gè)工作日內(nèi)以郵件形式通知資料審核結(jié)果 | 7月5/6日 | ||||
| 第七批 | 7月,8月 | / | 8月26日 | 審核信息后將于2個(gè)工作日內(nèi)以郵件形式通知資料審核結(jié)果 | 8月30/31日 | ||||
| 第八批 | 8月,9月 | / | 9月2日 | 審核信息后將于2個(gè)工作日內(nèi)以郵件形式通知資料審核結(jié)果 | 9月6/7日 | ||||
| 第九批 | 9月 | / | 9月16日 | 審核信息后將于2個(gè)工作日內(nèi)以郵件形式通知資料審核結(jié)果 | 9月20/21日 | ||||
| 第十批 | 9月,10月 | / | 10月7日 | 審核信息后將于2個(gè)工作日內(nèi)以郵件形式通知資料審核結(jié)果 | 10月12日 | ||||
| 第十一批 | 10月 | / | 10月14日 | 審核信息后將于2個(gè)工作日內(nèi)以郵件形式通知資料審核結(jié)果 | 10月18/19日 | ||||
| 第十二批 | 10月 | / | 10月21日 | 審核信息后將于2個(gè)工作日內(nèi)以郵件形式通知資料審核結(jié)果 | 10月25/26日 | ||||
| 華東師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 上海 | MBA | / | 3月 | / | 3月20日 | / | 3月22日 |
| / | 3月,4月 | / | 4月8日 | / | 4月10日 | ||||
| / | 4月 | / | 4月17日 | / | 4月19日 | ||||
| / | 4月 | / | 4月22日 | / | 4月24日 | ||||
| / | 4月,5月 | / | 5月6日 | / | 5月8日 | ||||
| / | 5月 | / | 5月15日 | / | 5月17日 | ||||
| / | 5月 | / | 5月27日 | / | 5月29日 | ||||
| / | 5月,6月 | / | 6月3日 | / | 6月5日 | ||||
| / | 6月 | / | 6月17日 | / | 6月19日 | ||||
| / | 6月 | / | 6月26日 | / | 6月28日 | ||||
| / | 6月,7月 | / | 7月17日 | / | 7月19日 | ||||
| / | 7月,8月 | / | 8月21日 | / | 8月23日 | ||||
| / | 8月,9月 | / | 9月4日 | / | 9月6日 | ||||
| / | 9月 | / | 9月16日 | / | 9月18日 | ||||
| / | 9月 | / | 9月23日 | / | 9月25日 | ||||
| / | 9月,10月 | / | 10月7日 | / | 10月9日 | ||||
| / | 10月 | / | 10月16日 | / | 10月18日 | ||||
| / | 10月 | / | 10月21日 | / | 10月23日 | ||||
| / | 10月,11月 | / | 11月20日 | / | 11月22日 | ||||
| 華東理工大學(xué) | 商學(xué)院 | 上海 | MBA,EMBA | 首批-線下 | / | / | / | / | 2025年3月16日 |
| 上海交通大學(xué) | 安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 上海 | MBA | 第一批-線下 | 2月,3月,4月 | / | 4月13日 | / | 4月26/27日 |
| 第二批-線下 | 4月,5月 | / | 5月25日 | / | 6月7/8日 | ||||
| 第三批-線上/線下 | 5月,6月 | / | 6月29日 | / | 7月12/13日 | ||||
| 第四批-線下 | 6月,7月,8月 | / | 8月24日 | / | 9月6/7日 | ||||
| 第五批-線下 | 8月,9月 | / | 9月28日 | / | 10月11/12日 | ||||
| 第六批-線上/線下 | 9月,10月,11月 | / | 11月2日 | / | 11月15/16日 | ||||
| EMBA | 早鳥(niǎo)批 | 2月,3月 | / | 2025年3月1日 | / | 2025年3月9日 | |||
| 早鳥(niǎo)批 | 3月,4月,5月 | / | 2025年5月2日 | / | 2025年5月10日 | ||||
| 第一批 | 5月,6月 | / | 2025年6月13日 | / | 2025年6月21日 | ||||
| 第二批 | 6月,7月 | / | 2025年7月11日 | / | 2025年7月19日 | ||||
| 第三批 | 7月,8月,9月 | / | 2025年9月5日 | / | 2025年9月13日 | ||||
| 第四批 | 9月,10月 | / | 2025年10月10日 | / | 2025年10月18日 | ||||
| 第五批 | 10月,11月 | / | 2025年11月7日 | / | 2025年11月15日 | ||||
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 商學(xué)院 | 上海 | MBA,EMBA | 第一批 | 2月,3月 | / | 3月25日 | 3月27日 | 3月30日 |
| 第二批 | 3月,4月 | / | 4月13日 | 4月23日 | 4月26日 | ||||
| 第三批 | 4月,5月 | / | 5月11日 | 5月21日 | 5月24/25日 | ||||
| 第四批 | 5月,6月 | / | 6月15日 | 6月25日 | 6月28/29日 | ||||
| 第五批 | 6月,7月 | / | 7月13日 | 7月23日 | 7月26/27日 | ||||
| 第六批 | 7月,8月 | / | 8月24日 | 9月3日 | 9月6/7日 | ||||
| 第七批 | 8月,9月 | / | 9月14日 | 9月24日 | 9月27日 | ||||
| 第八批 | 9月,10月 | / | 10月8日 | 10月15日 | 10月18/19日 | ||||
| 第九批 | 10月,11月 | / | 11月23日 | 12月3日 | 12月6/7日 | ||||
| 復(fù)旦大學(xué) | 管理學(xué)院 | 上海 | MBA | 第一批 | 4月,5月 | / | 2025年5月6日 | 2025年5月9日 | 2025年5月17、18日 |
| 第二批 | 5月,6月,7月 | / | 2025年7月7日 | 2025年7月11日 | 2025年7月19、20日 | ||||
| 第三批 | 7月,8月 | / | 2025年8月25日 | 2025年8月29日 | 2025年9月6、7日 | ||||
| 第四批 | 8月,9月 | / | 2025年9月22日 | 2025年9月26日 | 2025年10月11、12日 | ||||
| 第五批 | 9月,10月,11月 | / | 2025年11月10日 | 2025年11月14日 | 2025年11月22、23日 | ||||
| 浙江工業(yè)大學(xué) | MBA教育中心 | 浙江 | MBA | 第一批 | / | / | / | / | /資格審查 |
| 第二批 | / | / | / | / | /資格審查 | ||||
| 浙江理工大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 浙江 | MBA | 第一批次 | 1月,2月,3月 | 2025年1月1日 | 3月31日 | / | /資格審查 |
| 第二批次 | 4月,5月,6月 | 2025年4月1日 | 6月30日 | / | /資格審查 | ||||
| 第三批次 | 7月,8月 | 2025年7月1日 | 8月31日 | / | /資格審查 | ||||
| 第四批次 | 9月 | 2025年9月1日 | 9月30日 | / | /資格審查 | ||||
| 北京大學(xué) | 匯豐商學(xué)院 | 廣東 | EMBA | 第一批 | 1月,2月,3月 | / | 3月4日 | 3月6日 | 3月11日 |
| 第二批 | 3月,4月,5月 | / | 5月6日 | 5月8日 | 5月13日 | ||||
| 第三批 | 5月,6月,7月 | / | 7月1日 | 7月3日 | 7月8日 | ||||
| 第四批 | 7月,8月,9月 | / | 9月1日 | 9月3日 | 9月6日 | ||||
| 第五批 | / | /待定 | /待定 | /待定 | /待定 | ||||
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 商學(xué)院 | 黑龍江 | MBA | 首期-深圳 | / | / | / | / | 2025年2月22日 (已實(shí)際通知為準(zhǔn)) |
| EMBA | 首期-深圳 | / | / | / | / | 2025年2月23日 (已實(shí)際通知為準(zhǔn)) | |||
| 清華大學(xué) | 五道口金融學(xué)院 | 北京 | EMBA | / | 2月,3月 | / | 2025年3月16日 | / | 2025年3月29日-3月30日 |
| / | 3月,4月,5月 | / | 2025年5月10日 | / | 2025年5月下旬 | ||||
| 清華大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 北京 | MBA | / | / | / | / | / | / |
| EMBA | 第一次 | 2月,3月 | / | 2025年3月20日中午10時(shí) | / | 2025年4月8日-9日(暫定) | |||
| 第二次 | 3月,4月 | / | 2025年4月24日中午10時(shí) | / | 2025年5月13日-14日(暫定) | ||||
| 第三次 | 4月,5月,6月 | / | 2025年6月12日中午10時(shí) | / | 2025年7月1日-3日(暫定) | ||||
| 第四次 | 6月,7月,8月 | / | 2025年8月7日中午10時(shí) | / | 2025年8月25日-27日(暫定) | ||||
| 北京大學(xué) | 國(guó)家發(fā)展研究院 | 北京 | EMBA | 首場(chǎng) | 2月,3月 | / | 3月13日(周四) | / | 3月23日(周日) |
| 光華管理學(xué)院 | EMBA | 第一批 | 2月,3月 | / | 2025年3月底 | / | 2025年4月初 | ||
| 中國(guó)人民大學(xué) | 商學(xué)院 | 北京 | EMBA | 第一批 | 3月,4月,5月 | / | 2025年5月9日(周五)12:00 | / | 2025年5月15日(周四)、16日(周五) |
| 第二批 | 5月,6月 | / | 2025年6月20日(周五)12:00 | / | 2025年6月26日(周四)、27日(周五) | ||||
| 第三批 | 6月,7月 | / | 2025年7月25日(周五)12:00 | / | 2025年7月31日(周四)、8月1日(周五) | ||||
| 第四批 | 7月,8月,9月 | / | 2025年9月12日(周五)12:00 | / | 2025年9月18日(周四)、19日(周五) | ||||
| 第五批 | 9月,10月 | / | 2025年10月10日(周五)12:00 | / | 2025年10月16日(周四)、17日(周五) | ||||
| 湖南工商大學(xué) | 工商管理學(xué)院 | 湖南 | MBA | 第一批 | 7月,8月 | 2025年7月1日 | 2025年8月22日 | / | /背景評(píng)估 |
| 第二批 | 9月 | 2025年9月1日 | 2025年9月26日 | / | /背景評(píng)估 | ||||
| 第三批 | 10月 | 2025年10月1日 | 2025年10月12日 | / | /背景評(píng)估 |
掃碼進(jìn)入小程序>>> MBA報(bào)名條件查詢(xún)
| 掃碼進(jìn)入小程序>>> 掃碼幫您選擇2-3所院校
|
免費(fèi)資料領(lǐng)取:1000+MBA各地區(qū)院校信息匯總丨【提前面試】申請(qǐng)材料模板及常見(jiàn)面試問(wèn)題匯總丨2017-2025近九年各科真題及詳細(xì)解析
試題題庫(kù)領(lǐng)取:考研英語(yǔ)(二)歷年真題題庫(kù)丨數(shù)學(xué)歷年真題題庫(kù)丨邏輯歷年真題題庫(kù)
| 2026管理類(lèi)聯(lián)考備考課程匯總 | |||
| 課程名稱(chēng) | 課程價(jià)格 | 有效期 | 課程鏈接 |
2017-2025近九年各科真題及詳細(xì)解析![]() | 免費(fèi) | 365天 | 免費(fèi)領(lǐng)取 |
| 2026年全國(guó)MBA/EMBA招生簡(jiǎn)章匯總 | 免費(fèi) | 永久 | 立即查看 |
MBA/MEM備考進(jìn)階![]() | 免費(fèi) | 15天 | 點(diǎn)擊試聽(tīng) |
一節(jié)課搞定絕對(duì)值和差模型![]() | 免費(fèi) | 15天 | 點(diǎn)擊試聽(tīng) |
管理類(lèi)聯(lián)考優(yōu)秀學(xué)員分享會(huì)![]() | 免費(fèi) | 365天 | 點(diǎn)擊試聽(tīng) |
| 2026邏輯備考攻略 | 免費(fèi) | 365天 | 免費(fèi)聽(tīng)課 |
| 2026數(shù)學(xué)備考攻略 | 免費(fèi) | 365天 | 免費(fèi)聽(tīng)課 |
| 2026英語(yǔ)二備考攻略 | 免費(fèi) | 365天 | 免費(fèi)聽(tīng)課 |
| 700+英語(yǔ)核心詞匯帶記 | 免費(fèi) | 365天 | 免費(fèi)聽(tīng)課 |
| 2010-2025英語(yǔ)二16套真題講解 | 99元 | 購(gòu)買(mǎi)后365天 | 立即購(gòu)買(mǎi) |
| 2010-2025數(shù)學(xué)16套真題講解 | 99元 | 購(gòu)買(mǎi)后365天 | 立即購(gòu)買(mǎi) |
| 2010-2025邏輯16套真題講解 | 99元 | 購(gòu)買(mǎi)后365天 | 立即購(gòu)買(mǎi) |
| 更多MBA課程請(qǐng)點(diǎn)擊查看 | |||
微信掃碼直達(dá)>>> 2026MBA擇校人工咨詢(xún)
| |||
工商管理MBA備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題

3分鐘匹配目標(biāo)院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專(zhuān)注在線職業(yè)教育24年